Folgende Nebenkosten fallen an:
1,50€ Kurtaxe pro Person und Tag
65€ Endreinigung bei Miete ohne Hund (obligatorisch und direkt vor Ort in bar zu bezahlen)
75€ Endreinigung bei Miete mit Hund (obligatorisch und direkt vor Ort in bar zu bezahlen)
100€ Kaution, (vor Ort in Bar zu hinterlegen)
Handtücher und Bettwäsche können vor Ort geliehen werden.
Das Set (2 Handtücher und Bettwäsche) wird mit 12€ pro Person berechnet.
Ausstattung
Tarife & Einschränkungen - Saison-Kalender
| 3 Übernachtungen | 4 Übernachtungen | 7 Übernachtungen | |
| Nebensaison Preise |
Standard Rate
€210.00
|
Standard Rate
€280.00
|
Standard Rate
€490.00
|
|
27/06/2026
-
08/08/2026
Sommerferien NRW 2020
|
Standard Rate
€462.87
|
Standard Rate
€617.16
|
Standard Rate
€1,080.00
|
Verfügbarkeitskalender
| November 2025 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2025 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2026 | ||||||
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
